Осушители сжатого воздуха Almig ALM – это мощное и надежное оборудование, для круглосуточной работы в пневматических системах.
Осушители Almig ALM – это качественные осушители сжатого воздуха рефрижераторного типа. Линейка ALM зарекомендовала себя уже на протяжении многих лет. Осушители демонстрируют высокий КПД и могут работать со сжатым воздухом с температурой до +60 гр. Цельсия, поддерживая при этом точку росы 3 гр. Цельсия.
Осушители Almig ALM также характеризуются большими теплообменниками, которые гарантируют стабильную точку росы и хорошее осушение сжатого воздуха даже в очень сложных условиях эксплуатации.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Макс. давл., bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Осушитель Almig ALM 25 | 0.33 | 16 | 0,24 | R 3/8 | 344x320x382 | 15 |
Осушитель Almig ALM 35 | 0,50 | 16 | 0,24 | R 3/8 | 344x320x382 | 19 |
Осушитель Almig ALM 65 | 1,0 | 16 | 0,34 | R 3/4 | 368x419x568 | 29 |
Осушитель Almig ALM 85 | 1,30 | 16 | 0,42 | R 3/4 | 368x419x568 | 29 |
Осушитель Almig ALM 110 | 1,70 | 16 | 0,58 | R 3/4 | 500x525x568 | 41 |
Осушитель Almig ALM 150 | 2,30 | 16 | 0,58 | R 1 | 393x891x601 | 50 |
Осушитель Almig ALM 180 | 2,70 | 16 | 0,60 | R 1 | 393x891x601 | 53 |
Осушитель Almig ALM 260 | 4,0 | 16 | 0,87 | R 1 | 393x951x601 | 58 |
Осушитель Almig ALM 350 | 5,30 | 16 | 1,10 | R 2 | 483x1011x761 | 72 |
Осушитель Almig ALM 400 | 6,0 | 16 | 1,30 | R 2 | 483x1011x761 | 78 |
Осушитель Almig ALM 500 | 7,80 | 16 | 1,48 | R 2 | 483x1011x761 | 86 |
Осушитель Almig ALM 640 | 9,70 | 16 | 1,90 | R 2 | 533x1191x811 | 100 |
Осушитель Almig ALM 740 | 11,30 | 16 | 2,45 | R 2 | 533x1191x811 | 112 |
Осушитель Almig ALM 900 | 13,70 | 16 | 2,55 | R 2 | 533x1291x811 | 134 |
Осушитель Almig ALM 1100 | 16,70 | 16 | 2,70 | R 2 | 533x1291x811 | 155 |
Осушитель Almig ALM 1320 | 20,0 | 16 | 2,55 | R 2 1/2 | 1129x857x1510 | 314 |
Осушитель Almig ALM 1530 | 23,30 | 16 | 2,95 | R 2 1/2 | 1129x857x1510 | 327 |
Осушитель Almig ALM 1850 | 28,30 | 16 | 5,70 | R 3 | 1110x857x1510 | 354 |
Осушитель Almig ALM 2150 | 33,30 | 16 | 5,80 | R 3 | 1110x857x1510 | 384 |
Осушитель Almig ALM 2400 | 36,70 | 16 | 5,50 | DN 100 | 1243x1386x2116 | 690 |
Осушитель Almig ALM 2650 | 41,70 | 16 | 7,00 | DN 100 | 1243x1386x2116 | 690 |
Осушитель Almig ALM 3550 | 53,30 | 16 | 8,70 | DN 150 | 1400x1584x2112 | 880 |
Осушитель Almig ALM 4000 | 60,80 | 16 | 9,20 | DN 150 | 1400x1584x2112 | 880 |
Осушитель Almig ALM 4900 | 76,70 | 16 | 10,80 | DN 150 | 1400x1584x2112 | 1050 |
Осушитель Almig ALM 5300 | 85,0 | 16 | 13,40 | DN 150 | 1400x1584x2112 | 1200 |
2 комментария
ЛюбовьДата:10:52 дп - Июн 3, 2019
Добрый день!
Прошу уточнить по наличию и цене осушитель воздуха Almig ALM 350 – 1 шт.
А также сроки интересуют.
С уважением,
Специалист отдела продаж
Любовь
ТимурДата:9:09 дп - Фев 6, 2020
Добрый день!
Прошу Вас подобрать варианты осушителя воздуха для компрессора ALMIG BELT 22-08
С уважением Гл Инженер Тимур