Адсорбционные осушители ALM-CD, ALM-CСD – это модели с холодной регенерацией. Стандартная точка росы составляет -40 гр. Цельсия. Расход сжатого воздуха на регенерацию адсорбционных колонн составляет около 10% от заявленной пропускной способности. По запросу осушитель может оснащаться дополнительной опцией – датчиком точки росы. Установка такого датчика экономит сжатый воздух, который расходуется на регенерацию колонн. По запросу осушитель Almig ALM-CCD и ALM-CD может переоснащаться под точку росы -70 гр. Цельсия.
Модель | Пропускная способность, м3/мин (-40°С) | Пропускная способность, м3/мин (-70°С) | Макс. давл., bar | Присое- динение | Габариты (ДxШxВ), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Осушитель Almig ALM-CCD 10 | 0,15 | 0,12 | 10 | R 3/8 | 516x157x775 | 29 |
Осушитель Almig ALM-CCD 20 | 0,28 | 0,25 | 10 | R 3/8 | 516x157x775 | 37 |
Осушитель Almig ALM-CCD 30 | 0,42 | 0,38 | 10 | R 3/8 | 516x157x775 | 51 |
Осушитель Almig ALM-CCD 40 | 0,58 | 0,48 | 10 | R 3/8 | 669x208x775 | 69 |
Осушитель Almig ALM-CCD 50 | 0,75 | 0,60 | 10 | R 1/2 | 669x208x775 | 71 |
Осушитель Almig ALM-CD 110 | 1,70 | 1,0 | 16 | R 3/4 | 750x750x1950 | 180 |
Осушитель Almig ALM-CD 170 | 2,70 | 1,60 | 16 | R 3/4 | 750x750x1950 | 220 |
Осушитель Almig ALM-CD 320 | 5,0 | 3,0 | 16 | R 1 | 1150x750x1980 | 400 |
Осушитель Almig ALM-CD 430 | 6,70 | 4,10 | 16 | R 1 1/2 | 1150x750x1980 | 430 |
Осушитель Almig ALM-CD 650 | 10,0 | 6,10 | 16 | R 1 1/2 | 1150x750x1990 | 540 |
Осушитель Almig ALM-CD 800 | 12,50 | 7,60 | 16 | R 2 | 1150x750x1990 | 645 |
Осушитель Almig ALM-CD 1000 | 15,80 | 9,70 | 16 | R 2 | 1150x750x2000 | 815 |
Осушитель Almig ALM-CD 1200 | 19,20 | 11,70 | 10 | DN 80 | 1500x1300x1930 | 1020 |
Осушитель Almig ALM-CD 1600 | 24,20 | 14,80 | 10 | DN 80 | 1500x1400x1950 | 1275 |
Осушитель Almig ALM-CD 1900 | 29,20 | 17,80 | 10 | DN 80 | 1500x1450x2070 | 1430 |
Осушитель Almig ALM-CD 2300 | 35,0 | 21,40 | 10 | DN 80 | 1500x1500x2090 | 1650 |
Осушитель Almig ALM-CD 2600 | 40,80 | 24,90 | 10 | DN 80 | 1500x1700x2190 | 2000 |
Осушитель Almig ALM-CD 3000 | 46,70 | 28,50 | 10 | DN 80 | 1700x1750x2220 | 2300 |
Осушитель Almig ALM-CD 4000 | 61,70 | 37,70 | 10 | DN 100 | 1950x1900x2300 | 3230 |
Осушитель Almig ALM-CD 6200 | 96,70 | 59,10 | 10 | DN 100 | 2400x2040x2500 | 4500 |
Осушитель Almig ALM-CD 8000 | 125,0 | 76,40 | 10 | DN 150 | 2690x2300x2610 | 5750 |
Осушитель Almig ALM-CD 10000 | 156,70 | 95,70 | 10 | DN 150 | 2820x2560x2510 | 6800 |
1 comment so far
СергейДата:8:19 дп - Июн 5, 2019
Добрый день.
Обрисую проблему. Имеется воздухоосушитель «Almig» ALM-CD 430, адсорбционного типа. Давление осушаемого сжатого воздуха – до 10 атм.
На нем стоят 4 фильтра с разной степенью очистки.
1. Фильтр на всасе воздуходувки атмосферного воздуха – ( WIX ) 42169E
2. На входе сжатого воздуха – FPM 1560Q
3. На выходе сжатого воздуха – FPM 1560S
4. На входе в магистраль – 9960
Фильтр (п.4) должен соответствовать Классу чистоты сжатого воздуха:
– по частицам не более 3 520 частиц размером 0,5 мкм, не более 20 частиц размером 5,0 мкм;
– по влажности точка росы под давлением не выше -40ºС;
– по содержанию масла – безмаслянный
По фильтрам (п.2 и 3 ) если есть какая то линейка по чистоте , скиньте пжл информацию.
На фильтры пп. 2, 3, 4. необходимы документы (паспорта , сертификаты ).
Если будут вопросы, напишите мне на электронную почту.
С уважением, Сергей