Магистральные фильтры Almig SF, PF, HF, UF и CF могут гарантировать чистый сжатый воздух для любого применения.
Магистральные фильтры Almig очищают сжатый воздух от посторонних примесей, чтобы воздух в пневмомагистрали соответствовал необходимым требованиям. Они могут использоваться во множестве областей применения, где требуется чистый сжатый воздух: сухой, без пыли и без масляных аэрозолей.
Параметры фильтроэлементов | SF (9) | PF (7) | HF (5) | UF (3) | CF (1) |
---|---|---|---|---|---|
Размер твердых частиц | ≤3.0 µm | ≤1.0 µm | ≤0.01 µm | ≤0.01 µm | – |
Остаточное содержание масла | ≤5 mg/m3 | ≤0.5 mg/m3 | ≤0.01 mg/m3 | ≤0.0008 mg/m3 | – |
Остаточное содержание паров масла | – | – | – | – | ≤0.003 mg/m3 |
Класс чистоты на выходе по частицам | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Класс чистоты на выходе по маслу | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Очистка сжатого воздуха – это огромная задача, особенно если учесть тот факт, что более 1 миллиарда частиц и молекул жидкости могут присутствовать в 1 м³ сжатого воздуха при конечном давлении сжатия 10 бар.
Высокопроизводительные магистральные фильтры сжатого воздуха Almig SF, PF, HF, UF и CF идеально подходят для такой работы.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Макс. давл., bar | Присое- динение | Габариты (ШxВ), мм | Количество сменных фильтрующих элементов, шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр Almig F 02-B-** | 0,57 | 16 | R 1/4 | 114x206 | 1 | 0.8 |
Фильтр Almig F 03-B-** | 0,99 | 16 | R 3/8 | 114x206 | 1 | 0.8 |
Фильтр Almig F 04-B-** | 1,42 | 16 | R 1/2 | 114x252 | 1 | 0.9 |
Фильтр Almig F 06-B-** | 2,12 | 16 | R 3/4 | 132x262 | 1 | 1.4 |
Фильтр Almig F 07-B-** | 2,92 | 16 | R 3/4 | 132x262 | 1 | 1.4 |
Фильтр Almig F 08-B-** | 4,45 | 16 | R 1 | 132x326 | 1 | 1.6 |
Фильтр Almig F 10-B-** | 7,29 | 16 | R 1 1/2 | 200x337 | 1 | 3.8 |
Фильтр Almig F 11-B-** | 10,20 | 16 | R 1 1/2 | 200x434 | 1 | 4.5 |
Фильтр Almig F 12-B-** | 11,35 | 16 | R 2 | 200x566 | 1 | 5.3 |
Фильтр Almig F 13-B-** | 16,47 | 11 | R 2 1/2 | 231x634 | 1 | 8.4 |
Фильтр Almig F 14-B-** | 21,95 | 11 | R 2 1/2 | 231x634 | 1 | 8.4 |
Фильтр Almig F 15-B-** | 29,17 | 11 | R 2 1/2 | 231x634 | 1 | 8.4 |
Фильтр Almig F 16-B-** | 33,99 | 11 | R 3 | 231x817 | 1 | 12.6 |
Фильтр Almig F 17-B-** | 42,49 | 11 | R 3 | 231x1985 | 1 | 28.7 |
Фильтр Almig HF *-52 | 18,50 | 16 | DN 80 | 350x1037 | 1 | 28.4 |
Фильтр Almig HF *-54 | 28,34 | 16 | DN 80 | 400x1045 | 2 | 37,0 |
Фильтр Almig HF *-56 | 35,42 | 16 | DN 80 | 400x1045 | 2 | 37,4 |
Фильтр Almig HF *-60 | 52,64 | 16 | DN 100 | 440x1085 | 3 | 48,4 |
Фильтр Almig HF *-64 | 70,84 | 16 | DN 100 | 535x1105 | 4 | 64,4 |
Фильтр Almig HF *-68 | 88,50 | 16 | DN 100 | 535x1105 | 5 | 65,4 |
Фильтр Almig HF *-72 | 141,50 | 16 | DN 150 | 600x1215 | 8 | 118,4 |
Фильтр Almig HF *-76 | 194,50 | 16 | DN 150 | 720x1245 | 11 | 171,4 |
Фильтр Almig HF *-80 | 247,50 | 16 | DN 150 | 750x1265 | 14 | 224,4 |
3 комментария
ФильтрацияДата:8:20 дп - Май 23, 2019
Добрый день, коллеги!
У нас имеется компрессор Almig 22 квт, который применяется для плазменной резки металла. Проблема в наличии масла в сжатом воздухе.
Прошу подобрать систему фильтрации воздуха для обеспечения работы плазменного резака.
С уважением,
механик компрессорного цеха
Иван
АлексейДата:11:03 дп - Май 30, 2019
Здравствуйте!
Прошу дать ответ о стоимости и сроках поставки фильтров (блоков подготовки), обеспечивающих на выходе требуемое качество (чистоту) газа.
Вид газов и требования к ним указаны во вложенном файле. На фильтрах предусмотреть автоматические конденсатоотводчики и индикаторы загрязненности.
С уважением!
Главный инженер
Алексей
Almig AFM 108Дата:5:56 дп - Июн 14, 2019
Здравствуйте, у нас стоит Almig AFM 108 фильтр сжатого воздуха, нужен элемент к нему – 4 шт.