Влагомаслоотделители или магистральные циклонные сепараторы Almig AS используются для удаления конденсата из трубопроводов сжатого воздуха.
Циклонные масловлагоотделители от Almig серии AS используются для очистки сжатого воздуха в промышленности. Благодаря оптимизированной конструкции создается минимальная потеря давления при высокой скорости прохождения сжатого воздуха. Коническая форма нижней части корпуса фильтра означает, что выделенные аэрозоли не могут быть сметены. Зона, свободная от турбулентности, в нижней части корпуса фильтра предотвращает попадание конденсата, уже отделенного в нижней зоне, в поток воздуха.
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Макс. давл., bar | Присое- динение | Габариты (ШxВ), мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сепаратор Almig AS-30 | 0,50 | 16 | G 3/8 | 90x220 | 0,6 |
Сепаратор Almig AS-60 | 1,0 | 16 | G 1/2 | 90x220 | 0,6 |
Сепаратор Almig AS-180 | 3,0 | 16 | G 3/4 | 90x280 | 0,7 |
Сепаратор Almig AS-300 | 5,0 | 16 | G 1 | 120x310 | 1,1 |
Сепаратор Almig AS-570 | 9,5 | 16 | G 1 1/2 | 120x390 | 1,3 |
Сепаратор Almig AS-990 | 16,5 | 16 | G 2 | 165x505 | 3,6 |
Сепаратор Almig AS-1320 | 22,0 | 16 | G 2 1/2 | 165x680 | 4,7 |
Сепаратор Almig AS-2700 | 45,0 | 16 | G 3 | 200x718 | 6,2 |
Сепаратор Almig AS-2400 | 40,0 | 12 | DN 100 | 420x1030 | 41 |
Сепаратор Almig AS-3000 | 50,0 | 12 | DN 125 | 445x1040 | 55 |
Сепаратор Almig AS-6600 | 110,0 | 12 | DN 150 | 523x1095 | 81 |
Сепаратор Almig AS-7500 | 125,0 | 12 | DN 175 | 606x1180 | 117 |
Сепаратор Almig AS-12000 | 200,0 | 12 | DN 200 | 657x1275 | 157 |
В качестве расширенного дополнения магистральные сепараторы могут комплектоваться электронным конденсатоотводчиком.
Особенности сепараторов Almig AS: