Серия Flex – это ультракомпактные, мощные и одновременно тихие винтовые компрессоры Almig.
Разбег мощности линейки Flex составляет от 5,5 до 30 кВт.
Almig Flex – гибкая, бескомпромиссная система производства сжатого воздуха:
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6 | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 870x590x990 | 165 |
Компрессор Almig Flex 7 | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 870x590x990 | 170 |
Компрессор Almig Flex 11 | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 870x590x990 | 180 |
Компрессор Almig Flex 15 | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 3/4 | 870x590x990 | 190 |
Компрессор Almig Flex 16 | 1,40 - 2,87 1,37 - 2,57 1,34 - 2,15 1,31 - 1,46 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1140x890x1315 | 285 |
Компрессор Almig Flex 18 | 1,07 - 3,33 1,04 - 2,96 1,01 - 2,63 0,97 - 2,08 | 6 8 10 13 | 18.5 | G 1 | 1140x890x1315 | 295 |
Компрессор Almig Flex 22 | 1,07 - 3,71 1,04 - 3,30 1,01 - 2,94 0,97 - 2,43 | 6 8 10 13 | 22 | G 1 | 1140x890x1315 | 325 |
Компрессор Almig Flex 30 | 1,07 - 4,09 1,04 - 4,02 1,01 - 3,77 0,97 - 3,18 | 6 8 10 13 | 30 | G 1 1/2 | 1140x890x1315 | 365 |
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6 Plus | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 870x710x1345 | 205 |
Компрессор Almig Flex 7 Plus | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 870x710x1345 | 210 |
Компрессор Almig Flex 11 Plus | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 870x710x1345 | 220 |
Компрессор Almig Flex 15 Plus | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 870x710x1345 | 230 |
Компрессор Almig Flex 16 Plus | 1,40 - 2,87 1,37 - 2,57 1,34 - 2,15 1,31 - 1,46 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1290x1010x1655 | 355 |
Компрессор Almig Flex 18 Plus | 1,07 - 3,33 1,04 - 2,96 1,01 - 2,63 0,97 - 2,08 | 6 8 10 13 | 18.5 | G 1 | 1290x1010x1655 | 365 |
Компрессор Almig Flex 22 Plus | 1,07 - 3,71 1,04 - 3,30 1,01 - 2,94 0,97 - 2,43 | 6 8 10 13 | 22 | G 1 | 1290x1010x1655 | 410 |
Компрессор Almig Flex 30 Plus | 1,07 - 4,09 1,04 - 4,02 1,01 - 3,77 0,97 - 3,18 | 6 8 10 13 | 30 | G 1 1/2 | 1290x1010x1655 | 430 |
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6-O | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 870x750x1345 | 208 |
Компрессор Almig Flex 7-O | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 870x750x1345 | 213 |
Компрессор Almig Flex 11-O | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 870x750x1345 | 225 |
Компрессор Almig Flex 15-O | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 870x750x1345 | 235 |
Компрессор Almig Flex 16-O | 1,40 - 2,87 1,37 - 2,57 1,34 - 2,15 1,31 - 1,46 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1310x1010x1655 | 365 |
Компрессор Almig Flex 18-O | 1,07 - 3,33 1,04 - 2,96 1,01 - 2,63 0,97 - 2,08 | 6 8 10 13 | 18.5 | G 1 | 1310x1010x1655 | 375 |
Компрессор Almig Flex 22-O | 1,07 - 3,71 1,04 - 3,30 1,01 - 2,94 0,97 - 2,43 | 6 8 10 13 | 22 | G 1 | 1310x1010x1655 | 420 |
Компрессор Almig Flex 30-O | 1,07 - 4,09 1,04 - 4,02 1,01 - 3,77 0,97 - 3,18 | 6 8 10 13 | 30 | G 1 1/2 | 1310x1010x1655 | 440 |
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6-R | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 1330x710x1320 | 265 |
Компрессор Almig Flex 7-R | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 1330x710x1320 | 270 |
Компрессор Almig Flex 11-R | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 1330x710x1320 | 280 |
Компрессор Almig Flex 15-R | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1330x710x1320 | 290 |
Компрессор Almig Flex 16-R | 1,40 - 2,87 1,37 - 2,57 1,34 - 2,15 1,31 - 1,46 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1475x890x1732 | 385 |
Компрессор Almig Flex 18-R | 1,07 - 3,33 1,04 - 2,96 1,01 - 2,63 0,97 - 2,08 | 6 8 10 13 | 18.5 | G 1 | 1475x890x1732 | 395 |
Компрессор Almig Flex 22-R | 1,07 - 3,71 1,04 - 3,30 1,01 - 2,94 0,97 - 2,43 | 6 8 10 13 | 22 | G 1 | 1475x890x1732 | 425 |
Компрессор Almig Flex 30-R | 1,07 - 4,09 1,04 - 4,02 1,01 - 3,77 0,97 - 3,18 | 6 8 10 13 | 30 | G 1 1/2 | 1475x890x1732 | 475 |
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6-R Plus | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 1330x710x1675 | 305 |
Компрессор Almig Flex 7-R Plus | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 1330x710x1675 | 310 |
Компрессор Almig Flex 11-R Plus | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 1330x710x1675 | 320 |
Компрессор Almig Flex 15-R Plus | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1330x710x1675 | 330 |
Модель | Произво-дительность, м3/мин | Давление, bar | Мощность, кВт | Присое- динение | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор Almig Flex 6-O R | 0,54 - 0,89 0,53 - 0,80 0,52 - 0,69 0,51 - 0,55 | 6 8 10 13 | 5.5 | G 3/4 | 1330x750x1675 | 310 |
Компрессор Almig Flex 7-O R | 0,54 - 1,25 0,53 - 1,11 0,52 - 0,97 0,51 - 0,76 | 6 8 10 13 | 7.5 | G 3/4 | 1330x750x1675 | 315 |
Компрессор Almig Flex 11-O R | 0,53 - 1,76 0,53 - 1,61 0,52 - 1,42 0,51 - 1,16 | 6 8 10 13 | 11 | G 3/4 | 1330x750x1675 | 325 |
Компрессор Almig Flex 15-O R | 0,54 - 2,10 0,53 - 2,07 0,52 - 1,91 0,51 - 1,65 | 6 8 10 13 | 15 | G 1 | 1330x750x1675 | 330 |
Конструкция винтового компрессора разных линеек отличается множеством принципиальных решений, например – типом привода. Компрессоры Almig Flex – самые нестандартные компрессоры, которые обладают высокими показателями по производительности и экономии, одновременно демонстрируют минимальный уровень шума. Весь потенциал экономии раскрывается у этих компрессоров при постоянно изменяющемся расходе сжатого воздуха.
Винтовые компрессоры Flex: регулируют частоту вращения электродвигателя, способны поддерживать постоянным рабочее давление до 13 bar и переходят в режим активной экономии энергии в режиме холостого хода. Всё это приводит к значительной экономии электроэнергии, которая может достигать показателя в 35%!
Компрессоры с непосредственным приводом с регулируемой скоростью вращения серии Flex основаны на передовых исследованиях и современных технологиях. Эти компрессоры могут использоваться везде, где сжатый воздух должен подаваться максимально компактной и чрезвычайно тихой системой. Благодаря интегрированному решению с одним валом – уровень шума этих небольших винтовых компрессоров составляет около 60 дБ(А), что позволяет использовать их непосредственно на рабочем месте.
Интегрированное решение от Almig: на рисунке показана винтовая пара компрессора Flex 6 – 30, которая помещена во внутреннее пространство маслобака. Такое решение позволяет добиться потрясающих показателей шумоизоляции и получить оборудование с компактными размерами.
Линейка компрессоров Almig Flex имеет производительность в диапазоне 0,53 – 3,47 м³/мин и обладают списком дополнительных опций.
Различные исполнения возможны благодаря модульной конструкции этих компрессоров:
Компрессор Almig Flex обладает большим потенциалом в плане экономии электроэнергии. За счет используемой монолитной конструкции вала электродвигателя и вала винтовой пары, контроллера с принципами SCD, компрессор Almig Flex обеспечивает: